Пользовательская оценка (от 1 до 10) : 7.50 
Проголосовавших: 2 с 03 Oct 2011 - 21:41

Проголосовавших: 2 с 03 Oct 2011 - 21:41
Чип-тюнинг Mazda 2 | |||
Модель | Мощность до/после л.с. |
Крутящий момент до/после Нм |
Стоимость, в шек. |
Mazda 2 1.2 | 75/86л.с. | 110/122Нм | 1500 шек. |
Mazda 2 1.4 TDCI | 68/88л.с. | 160/200Нм | 1800 шек. |
Mazda 2 1.5 | 113/126л.с. | 140/158Нм | 1800 шек. |
Mazda 2 1.6 | 100/112л.с. | 146/165Нм | 1800 шек. |
Чип-тюнинг Mazda 3 | |||
Модель | Мощность до/после л.с. |
Крутящий момент до/после Нм |
Стоимость, в шек. |
Mazda 3 1.4 | 80/90л.с. | 124/140Нм | 1500 шек. |
Mazda 3 1.6 | 105/117л.с. | 145/161Нм | 1800 шек. |
Mazda 3 1.6 CD Дизель | 109/137л.с. | 240/290Нм | 2000 шек. |
Mazda 3 1.8 | 120/134л.с. | 165/182Нм | 1800 шек. |
Mazda 3 2.0 | 150/162л.с. | 187/205Нм | 1800 шек. |
Mazda 3 2.3 | 165/178л.с. | 207/222Нм | 1800 шек. |
Mazda 3 2.3 Turbo | 260/300л.с. | 380/460Нм | 2000 шек. |
Mazda3 MPS 2.3 Turbo | 260/300л.с. | 380/460Нм | 2500 шек. |
Mazda 3 2.0 CD Дизель | 143/170л.с. | 360/440Нм | 1800 шек. |
Чип-тюнинг Mazda 5 | |||
Модель | Мощность до/после л.с. |
Крутящий момент до/после Нм |
Стоимость, в шек. |
Mazda 5 1.8 | 120/134л.с. | 165/182Нм | 1800 шек. |
Mazda 5 2.0 | 150/162л.с. | 187/205Нм | 1800 шек. |
Mazda 5 2.0 CD Дизель | 143/170л.с. | 360/440Нм | 2000 шек. |
Чип-тюнинг Mazda 6 Sedan | |||
Модель | Мощность до/после л.с. |
Крутящий момент до/после Нм |
Стоимость, в шек. |
Mazda 6 1.8 | 120/134л.с. | 165/182Нм | 1800 шек. |
Mazda 6 2.0 16V | 145/158л.с. | 184/200Нм | 1800 шек. |
Mazda 6 2.3 | 165/178л.с. | 207/222Нм | 2000 шек. |
Mazda 6 MPS 2.3 Turbo | 260/300л.с. | 380/460Нм | 2500 шек. |
Чип-тюнинг Mazda BT50 | |||
Модель | Мощность до/после л.с. |
Крутящий момент до/после Нм |
Стоимость, в шек. |
Mazda BT50 2.5TD | 143/175л.с | 330/410Нм | 1800 шек. |
Добавил: СемёнСемёныч Дата: 13 Oct 2009 - 16:52